Athlete Profile
Ulugbek RASHITOV


- Record (win / lose)
- 32 / 7 (82.1%)
- Olympic ranking (Men -68kg)
- 1
- Record in 2025 (win / lose)
- -
Medal
Competition Series | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Olympic Games | 2 | 0 | 0 |
World Taekwondo Championships | 0 | 0 | 1 |
World Taekwondo Grand Prix | 2 | 1 | 1 |
World Taekwondo Grand Slam | 0 | 0 | 0 |
Participation History
2024 Paris Olympic Games | M -68kg |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
F | JOR | Zaid KAREEM | Won | 2 - 0 | PTF | View |
QF | CHN | Yushuai LIANG | Won | 0 - 2 | PTF | View |
R16 | HKG | Wai fung LO | Won | 2 - 0 | PTF | View |
REPSF | ESP | Javier PEREZ POLO | Won | 0 - 2 | PTF | View |
Taiyuan 2023 World Taekwondo Grand Prix | M -68kg |
![]() |
||||
SF | KOR | Ho-Jun JIN | Lost | 0 - 2 | PTF | View |
QF | CRO | Marko GOLUBIC | Won | 2 - 0 | PTF | View |
R16 | IRI | Matin REZAEI | Won | 2 - 0 | PTF | View |
R32 | MGL | Buyanshagai ENKHBOLD | Won | 2 - 0 | PTF | View |
Paris 2023 World Taekwondo Grand Prix | M -68kg |
![]() |
||||
F | BRA | Edival PONTES | Won | 2 - 0 | PTF | View |
SF | CRO | Marko GOLUBIC | Won | 2 - 0 | PTF | View |
QF | CHN | Yushuai LIANG | Won | 2 - 0 | PTF | View |
R16 | CHI | Ignacio MORALES | Won | 2 - 0 | PTF | View |
R32 | GAB | AMAR CISSE MOUSSA | Won | 2 - 0 | PTF | View |
Roma 2023 World Taekwondo Grand Prix | M -68kg |
![]() |
||||
F | HUN | Levente mark JOZSA | Won | 0 - 2 | PTF | View |
SF | CRO | Marko GOLUBIC | Won | 0 - 0 | WDR | View |
QF | CHN | Yushuai LIANG | Won | 1 - 2 | PTF | View |
R16 | FRA | Souleyman ALAPHILIPPE | Won | 0 - 2 | PTF | View |
R32 | BUL | Mitko DZHORDZHEV | Won | 0 - 2 | PTF | View |
Baku 2023 World Taekwondo Championships | M -68kg |
![]() |
||||
SF | KOR | Ho-Jun JIN | Lost | 1 - 2 | PTF | View |
QF | GRE | Konstantinos CHAMALIDIS | Won | 2 - 0 | PTF | View |
R16 | TUR | Ferhat can KAVURAT | Won | 2 - 0 | PTF | View |
R32 | TUN | Jasser AOUINI | Won | 2 - 0 | PTF | View |
R64 | MAW | Joseph Junior PHIRI | Won | 2 - 0 | PTF | View |
Riyadh 2022 World Taekwondo Grand Prix Final | M -68kg |
![]() |
||||
F | JOR | Zaid KAREEM | Lost | 1 - 2 | PTF | View |
SF | GBR | Bradly SINDEN | Won | 0 - 2 | PTF | View |
QF | SWE | Ali ALIAN | Won | 0 - 2 | PTF | View |
R16 | ISR | Nimrod KRIVISHKIY | Won | 0 - 2 | PTF | View |
Guadalajara 2022 World Taekwondo Championships | M -68kg | |||||
R16 | AZE | Javad AGHAYEV | Lost | 1 - 2 | PTF | View |
R32 | PUR | Adrian BENITEZ | Won | 2 - 0 | PTF | View |
Roma 2022 World Taekwondo Grand Prix | M -68kg | |||||
R16 | AZE | Javad AGHAYEV | Lost | 1 - 2 | PTF | View |
R16 | KOR | Ho-Jun JIN | Lost | 2 - 0 | PTF | View |
R32 | PUR | Adrian BENITEZ | Won | 2 - 0 | PTF | View |
R32 | CIV | Aaron francois KOBENAN | Won | 1 - 2 | PTF | View |
Tokyo 2020 Olympic Games | M -68kg |
![]() |
||||
F | GBR | Bradly SINDEN | Won | 34 - 29 | PTF | View |
SF | BIH | Nedzad HUSIC | Won | 5 - 28 | PTF | View |
QF | IRI | Mirhashem HOSSEINI | Won | 22 - 34 | PTF | View |
R16 | KOR | LEE DAEHOON | Won | 0 - 2 | GDP | View |
R32 | MLI | Seydou FOFANA | Won | 17 - 38 | PTG | View |
Roma 2019 World Taekwondo Grand Prix | M -58kg | |||||
R32 | ESP | Jesus TORTOSA CABRERA | Lost | 8 - 25 | PTF | View |